Capsula vuota HPMC vegana, resistente ai gas e di alta qualità
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 1# 0# 00# |
Colore | Bunt |
Materiale | HPMC |
flessibilità | Hart |
Tasso di riempimento | 99,99% |
Pacchetto di trasporto | in un sacchetto di PE |
specifica | 1#, 0#, 00# |
marchio | Shenghai |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 6 miliardi di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Capsula HPMC vuota
La capsula vuota del polisaccaride delle alghe o capsula HPMC vuota (I) è composta da HPMC e polisaccaride delle alghe. La lavorazione delle chiavi avviene a bassa temperatura. Il brevetto sviluppato dall'Accademia Cinese delle Scienze e GGOG è 201410129728.4
Standard di qualità
Articolo | Il Ch.P. | Questo prodotto |
tenuta | ≤1 su 10 | ≤1 su 10 |
Tariffa rotta | ≤2 su 50 | ≤2 su 50 |
(Minimo) Tempo di disintegrazione (min.) | ≤15 | ≤15 |
(%) Perdita all'essiccamento | <8,0 % | 3,0–8,0 % |
(%) residuo di accensione | ≤3,0 % (trasparente) ≤5,0% (traslucido) ≤9,0% (opaco) | ≤3,0 % (trasparente) ≤4,0% (traslucido) ≤6,0% (opaco) |
(mg/kg) Arsenato (mg/kg) | ≤0,0002 % | ≤0,0002 % |
(mg/kg) Metallo pesante | ≤20 | ≤20 |
(KBE/g) TPC (KBE/g) | ≤1000 | ≤500 |
(KBE/g) Lievito di muffa (CFU/g) | ≤100 | ≤80 |
Escherichia coli | Non riconosciuto | Non riconosciuto |
La specifica del pacchetto
Tip | 00# | 0# | 1# |
Diecimila per caso | 8 | 10 | 14 |
Sicurezza
Si applica a tutte le tipologie di persone in quanto non contiene componenti di origine animale;
Nessun conservante aggiunto;
L'ossido di etilene non viene utilizzato per la sterilizzazione, nessun residuo di cloroetanolo;
La capsula colorata non contiene biossido di titanio.
Idoneità della capsula
Buona tenacità, elevata resistenza, facile da riempire;
Il tasso di idoneità delle capsule ha raggiunto il 99,99%.
umidità
La perdita di peso durante l'essiccazione è inferiore all'8,0%, adatta per medicinali sensibili all'acqua.
Il nostro contatto